Мы предлагаем срочную печать журналов с готовых макетов за ТРИ дня на бумаге 130 г со скреплением – скрепка.
Закажите печать журналов в нашей типографии, и вы получите:
Высококлассное качество исходного материала, так как в нашей типографии печать журналов производится только на качественном и новом оборудовании. Все этапы печати находятся под контролем. Мы внимательно следим за процессом, чтобы готовая продукция полностью соответствовала вашим пожелания.
Ответственность и внимательность к процессу печати журналов. Мы полностью отвечаем за качество напечатанных журналов. Только 100% соответствие макету.
Огромный выбор материалов и макетов для печати журналов. Мы предоставим на выбор большой ассортимент бумаги, на которой будет проведена печать журнала, а также предоставим варианты послепечатной обработки.
Адекватные цены на печать журналов. Наши цены не оставят вас равнодушными. У нас, пожалуй, лучшие цены в городе, которые равняются высокому качеству готовой продукции.
Закажите печать журналов у нас и результат вас приятно удивит!
Мы предлагаем срочную печать журналов с готовых макетов за ТРИ дня на бумаге 130 г со скреплением — срепка:
Цены даны в рублях, с учетом НДС. Доставка — БЕСПЛАТНО.
Каталоги 100х210 мм. 4+4 — разворот 200х210 мм.
кол-во полос / тираж, шт. |
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
8 полос | 10 000 | 11 000 | 13 000 | 18 000 | 22 000 | 26 000 | 28 000 | 32 000 | 39 000 | 46 000 | 67 000 |
12 полос | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 24 000 | 30 000 | 34 000 | 36 000 | 42 000 | 49 000 | 55 000 | 89 000 |
16 полос | 20 000 | 21 000 | 24 000 | 32 000 | 38 000 | 42 000 | 44 000 | 48 000 | 56 000 | 64 000 | 99 000 |
20 полос | 22 000 | 24 000 | 28 000 | 38 000 | 43 000 | 47 000 | 49 000 | 53 000 | 64 000 | 74 000 | 115 000 |
24 полосы | 30 000 | 32 000 | 34 000 | 43 000 | 47 000 | 52 000 | 56 000 | 59 000 | 71 000 | 83 000 | 146 000 |
Каталоги А6 (105х148 мм.) 4+4 — разворот А5
кол-во полос / тираж, шт. |
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
8 полос | 8000 | 9000 | 12 000 | 14 000 | 18 000 | 22 000 | 26 000 | 30 000 | 38 000 | 46 000 | 68 000 |
12 полос | 11 000 | 12 000 | 14 000 | 20 000 | 26 000 | 30 000 | 34 000 | 40 000 | 45 000 | 52 000 | 98 000 |
16 полос | 14 000 | 15 000 | 20 000 | 26 000 | 32 000 | 38 000 | 42 000 | 45 000 | 53 000 | 69 000 | 104 000 |
20 полос | 18 000 | 19 000 | 22 000 | 32 000 | 40 000 | 43 000 | 47 000 | 52 000 | 68 000 | 73 000 | 117 000 |
24 полосы | 20 000 | 22 000 | 28 000 | 36 000 | 43 000 | 47 000 | 52 000 | 58 000 | 71 000 | 84 000 | 149 000 |
Каталоги А5 (148х210 мм.) 4+4 — разворот А4
кол-во полос / тираж, шт. |
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
8 полос | 14 000 | 15 000 | 17 000 | 22 000 | 28 000 | 34 000 | 38 000 | 42 000 | 49 000 | 56 000 | 79 000 |
12 полос | 20 000 | 21 000 | 24 000 | 32 000 | 40 000 | 45 000 | 47 000 | 52 000 | 60 000 | 69 000 | 98 000 |
16 полос | 26 000 | 27 000 | 30 000 | 40 000 | 45 000 | 52 000 | 59 000 | 60 000 | 71 000 | 82 000 | 119 000 |
20 полос | 32 000 | 33 000 | 36 000 | 45 000 | 52 000 | 59 000 | 62 000 | 69 000 | 83 000 | 96 000 | 146 000 |
24 полосы | 38 000 | 39 000 | 42 000 | 51 000 | 57 000 | 66 000 | 69 000 | 79 000 | 83 000 | 109 000 | 169 000 |
Каталоги А5 (210х148 мм.) 4+4 — разворот 420х148 мм.
кол-во полос / тираж, шт. |
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
8 полос | 15 000 | 16 000 | 20 000 | 23 000 | 32 000 | 38 000 | 42 000 | 49 000 | 53 000 | 59 000 | 92 000 |
12 полос | 20 000 | 21 000 | 25 000 | 28 000 | 32 000 | 39 000 | 51 000 | 58 000 | 66 000 | 75 000 | 128 000 |
16 полос | 26 000 | 27 000 | 32 000 | 38 000 | 47 000 | 55 000 | 60 000 | 67 000 | 78 000 | 90 000 | 149 000 |
20 полос | 27 000 | 32 000 | 39 000 | 48 000 | 57 000 | 63 000 | 69 000 | 77 000 | 90 000 | 105 000 | 178 000 |
24 полосы | 32 000 | >33 000 | 39 000 | >45 000 | 59 000 | 68 000 | 78 000 | 87 000 | 104 000 | 120 000 | 199 000 |
Каталоги А4 (210х297 мм.) 4+4 — разворот А3
кол-во полос / тираж, шт. |
200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 |
8 полос | 22 000 | 23 000 | 30 000 | 40 000 | 56 000 | 57 000 | 59 000 | 65 000 | 69 000 | 76 000 | 106 000 |
12 полос | 28 000 | 29 000 | 34 000 | 43 000 | 56 000 | 59 000 | 62 000 | 70 000 | 74 000 | 84 000 | 138 000 |
16 полос | 36 000 | 37 000 | 49 000 | 58 000 | 59 000 | 71 000 | 79 000 | 86 000 | 97 000 | 109 000 | 178 000 |
20 полос | 39 000 | 40 000 | 52 000 | 67 000 | 69 000 | 84 000 | 92 000 | 102 000 | 124 000 | 138 000 | 199 000 |
24 полосы | 49 000 | 47 000 | 59 000 | 76 000 | 78 000 | 96 000 | 106 000 | 118 000 | 135 000 | 159 000 | 249 000 |