Основная задача Типографии МСкомпринт — быть лучшей типографией в Москве по качеству изготовления рекламной продукции и обслуживания клиентов. Мы стремимся к установлению самых долговременных взаимоотношений с нашими клиентами.
Круглосуточная типография МСкомпринт строит все отношения с клиентом на основе доверия, взаимоуважения и взаимопонимания.Стараясь следовать технологическим новшествам и соответствовать требованиям современного рынка, мы разработали оптимальную систему ценообразования для наших услуг, которая базируется на нескольких основных трех принципах:
Макет от Вас | Отдаем Вам тираж |
с 10.00 до 20.00 ч. | с 10.00 до 20.00 ч. |
понедельник | среда |
вторник | четверг |
среда | пятница |
четверг — пятница | понедельник |
Печать на бумаге 300 гр. с 2-х сторонней ламинацией, размер 54*86 мм, закругленные углы.
Цветность | Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
4+1 | 32мкн | 1000 | 1500 | 1920 | 2160 | 2300 | 2580 | 2850 | 3060 | 3240 | 3360 |
4+1 | 125мкн | 1100 | 1700 | 2280 | 2700 | 3100 | 3480 | 3840 | 4110 | 4380 | 4680 |
4+1 | 250мкн | 1200 | 1900 | 2700 | 3060 | 3400 | 4050 | 4500 | 4860 | 5400 | 5850 |
4+4 | 32мкн | 1100 | 1600 | 2160 | 2400 | 2500 | 2880 | 3150 | 3450 | 3720 | 3960 |
4+4 | 125мкн | 1200 | 1900 | 2520 | 2900 | 3300 | 4840 | 5260 | 6440 | 7740 | 8010 |
4+4 | 250мкн | 1400 | 2100 | 2880 | 3500 | 4200 | 5880 | 6150 | 7450 | 8720 | 9960 |
Цвет- ность |
Тираж | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
4+1 | 32мкн | 5160 | 6060 | 7650 | 9120 | 10650 | 12150 | 13680 | 15180 | 16290 |
4+1 | 125мкн | 7140 | 9000 | 11490 | 13980 | 16410 | 18870 | 21300 | 23730 | 25740 |
4+1 | 250мкн | 9390 | 12360 | 15930 | 19530 | 23010 | 26520 | 30000 | 33510 | 36570 |
4+4 | 32мкн | 6240 | 7140 | 9060 | 10740 | 12540 | 14400 | 16230 | 18030 | 19230 |
4+4 | 125мкн | 8190 | 10080 | 12930 | 15600 | 18330 | 21090 | 23790 | 26580 | 28680 |
4+4 | 250мкн | 10440 | 13410 | 15750 | 21150 | 24930 | 28770 | 32550 | 36360 | 39510 |
Печать на бумаге 300 гр. с 2-х сторонней ламинацией, размер 54*86 мм, закругленные углы.
Цветность | Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
4+1 | 32мкн | 990 | 1650 | 2130 | 2370 | 2520 | 2820 | 3120 | 3360 | 3540 | 3600 |
4+1 | 125мкн | 1140 | 1830 | 2520 | 2940 | 3390 | 3810 | 4200 | 4350 | 4650 | 4950 |
4+1 | 250мкн | 1320 | 2160 | 2940 | 3330 | 3810 | 4380 | 4920 | 5250 | 5580 | 6150 |
4+4 | 32мкн | 1170 | 1830 | 2370 | 2640 | 2850 | 3150 | 3450 | 3750 | 4050 | 4350 |
4+4 | 125мкн | 1350 | 2100 | 2760 | 3210 | 3630 | 4200 | 4590 | 4770 | 5070 | 5340 |
4+4 | 250мкн | 1500 | 2340 | 3180 | 3930 | 4590 | 5160 | 5730 | 6060 | 6480 | 6810 |
Цвет- ность |
Тираж | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
4+1 | 32мкн | 5880 | 6600 | 8520 | 10050 | 11550 | 13200 | 14700 | 16380 | 18000 |
4+1 | 125мкн | 7740 | 10200 | 12450 | 15180 | 17550 | 20250 | 22800 | 25350 | 27300 |
4+1 | 250мкн | 11400 | 16200 | 20400 | 24000 | 27150 | 31290 | 35460 | 39600 | 43350 |
4+4 | 32мкн | 7500 | 9900 | 11850 | 14190 | 16680 | 19200 | 21660 | 24150 | 26100 |
4+4 | 125мкн | 9360 | 12150 | 15690 | 19050 | 22440 | 25890 | 29280 | 32670 | 35460 |
4+4 | 250мкн | 11850 | 15510 | 20070 | 24260 | 29040 | 33540 | 38010 | 42450 | 46290 |
Печать на бумаге 300 гр. с 2-х сторонней ламинацией, размер 54*86 мм, закругленные углы.
Цветность | Тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
4+1 | 32мкн | 1350 | 2400 | 3150 | 3600 | 3810 | 4200 | 4560 | 4920 | 5280 | 5610 |
4+1 | 125мкн | 1500 | 2580 | 3510 | 3960 | 4380 | 4860 | 5340 | 5790 | 6240 | 6600 |
4+1 | 250мкн | 1590 | 2850 | 3750 | 4320 | 4950 | 5580 | 6180 | 6750 | 7140 | 7500 |
4+4 | 32мкн | 1440 | 2550 | 3420 | 3840 | 4170 | 4500 | 4860 | 5580 | 5910 | 6240 |
4+4 | 125мкн | 1500 | 2700 | 3780 | 4400 | 4800 | 5340 | 6880 | 7420 | 8900 | 9320 |
4+4 | 250мкн | 1560 | 2880 | 4140 | 5500 | 5900 | 6940 | 7570 | 8200 | 9860 | 10490 |
Цвет- ность |
Тираж | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
4+1 | 32мкн | 8910 | 10890 | 13950 | 16710 | 19560 | 22440 | 25200 | 27900 | 29970 |
4+1 | 125мкн | 11100 | 14400 | 17700 | 21450 | 25200 | 29100 | 32400 | 36000 | 39300 |
4+1 | 250мкн | 13110 | 17220 | 22320 | 27240 | 31920 | 36750 | 41550 | 45900 | 50100 |
4+4 | 32мкн | 9990 | 12000 | 15240 | 18330 | 21450 | 24630 | 27780 | 30900 | 33690 |
4+4 | 125мкн | 11970 | 14940 | 19080 | 23190 | 27240 | 31320 | 35400 | 39450 | 40170 |
4+4 | 250мкн | 14340 | 18600 | 23520 | 28710 | 33900 | 39000 | 44100 | 49230 | 52200 |
Тираж (шт.) | 100 карт | 500 карт | 1000 карт | 2000 карт | 3000 карт | 5000 карт | 10000 карт |
печать (1+1 пантоны) | 55-00 | 22-00 | 12-00 | 10-00 | 9-00 | 8-00 | 7-00 |
печать (2+1 или 4+0) | 55-00 | 22-00 | 14-00 | 12-00 | 11-00 | 10-00 | 8-00 |
доплата(+1 пантон) | 10-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 |
печать (4+1) | 60-00 | 24-00 | 16-00 | 14-00 | 13-00 | 12-00 | 9-00 |
печать (4+4) | 70-00 | 24-00 | 16-00 | 14-00 | 14-00 | 13-00 | 10-00 |
эмбоссирование 6 зн | 10-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 |
штрих-код | 10-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 |
маг. кодирование | 10-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 |
PINкод под панелью | 20-00 | 5-00 | 35-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 | 5-00 |
Посмотреть ещё:
Оформить онлайн-заказ Вы можете здесь либо позвонить нам по телефону:
+7 (495) 721-09-35 или написать: info@mscomprint.ru
Разработка макета и доставка - бесплатно.